FTXA35AW SPLIT
2 980,00 zł
opis | "SPLIT |
Symbol | FTXA35AW |
Model | Jednostka naścienna |
Indeks | 35 |
Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.) - (mm) | 295 X 798 X 189 |
Waga | 12.0 |
Kolor | Biały |
Wskaźnik przepływu gorącego powietrza | 690 / NC / 384 |
Wskaźnik przepływu zimnego powietrza | 714 / NC / 366 |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) | 60 |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) Ogrzewanie | 19 / 25 / NC / 41 |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) Chłodzenie | 19 / 25 / NC / 41 |
Czynnik chłodniczy | R-32 |
Przyłącza rurowe- ciecz | 6,35 |
Przyłącza rurowe- gaz | 9,50 |
Źródło zasilania (V/ph/Hz) | 220-240 / 1~ / 50 |
Krótka charakterystyka |
|
Notatki | NC |
3 940,00 zł
opis | "SPLIT |
Symbol | RXA35A |
Model | Jednostka zewnętrzna |
Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.) - (mm) | 550 X 765 X 285 |
Waga | 32.0 |
Indeks | 35 |
Kolor | Kość słoniowa |
Wskaźnik przepływu gorącego powietrza | NC / 1698 / NC |
Wskaźnik przepływu zimnego powietrza | NC / 2160 / NC |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) | NC |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) Chłodzenie | NC / NC / 49 / NC |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) Ogrzewanie | NC / NC / 49 / NC |
Zakres pracy - Ogrzewanie - Min. - Jednostka zewnętrzna | -15 |
Zakres pracy - Ogrzewanie - Maks. - Jednostka zewnętrzna | 18 |
Zakres pracy - Chłodzenie - Maks. - Jednostka zewnętrzna | -10 |
Zakres pracy - Chłodzenie - Maks. - Jednostka zewnętrzna | 46 |
Czynnik chłodniczy | R-32 |
Typ kompresora | Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie |
Przyłącza rurowe- ciecz | 6,35 |
Przyłącza rurowe- gaz | 9,50 |
Przyłącza rurowe- gaz 2 | NC |
Źródło zasilania (V/ph/Hz) | 220-240 / 1~ / 50 |
Krótka charakterystyka |
|
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.