Daikin Perfera FTXM71R/RXM71R
Jednostka wewnętrzna FTXM71R SPLIT NO COMP H/P
Jednostka zewnętrzna RXM71R SPLIT COMP H/P
Jednostka wewnętrzna
Opis | "SPLIT" |
Symbol | FTXM71R |
Model | Jednostka naścienna |
Indeks | 71 |
Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.) - (mm) | 299 X 998 X 292 |
Waga | 14.5 |
Kolor | Biały |
Wskaźnik przepływu gorącego powietrza | 1062 / NC / 762 |
Wskaźnik przepływu zimnego powietrza | 1014 / NC / 732 |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) | 60,0 |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) Ogrzewanie | 34,0 / 37,0 / NC / 46,0 |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) Chłodzenie | 32,0 / 38,0 / NC / 47,0 |
Czynnik chłodniczy | R-32 |
Przyłącza rurowe - ciecz | 6,35 |
Przyłącza rurowe - gaz | 15,88 |
Źródło zasilania (V/ph/Hz) | 220-240 / 1~ / 50 |
Krótka charakterystyka |
|
Jednostka zewnętrzna Daikin Perfera RXM71R
opis | "SPLIT |
Symbol | RXM71R |
Model | Jednostka zewnętrzna |
Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.) - (mm) | 734 X 954 X 401 |
Waga | 55.0 |
Indeks | 71 |
Kolor | Kość słoniowa |
Wskaźnik przepływu gorącego powietrza | NC / NC / NC |
Wskaźnik przepływu zimnego powietrza | NC / NC / NC |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) | 66,0 |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) Chłodzenie | NC / NC / 47,0 / NC |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) Ogrzewanie | NC / NC / 48,0 / NC |
Zakres pracy - Ogrzewanie - Min. - Jednostka zewnętrzna | NC |
Zakres pracy - Ogrzewanie - Maks. - Jednostka zewnętrzna | NC |
Zakres pracy - Chłodzenie - Maks. - Jednostka zewnętrzna | NC |
Zakres pracy - Chłodzenie - Maks. - Jednostka zewnętrzna | NC |
Czynnik chłodniczy | R-32 |
Typ kompresora | Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie |
Przyłącza rurowe- ciecz | 6,35 |
Przyłącza rurowe- gaz | 15,88 |
Źródło zasilania (V/ph/Hz) | 220-240 / 1~ / 50 |
Krótka charakterystyka |
|
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.