Daikin Perfera FTXM60R/RXM60R
Jednostka wewnętrzna FTXM50R SPLIT NO COMP H/P
Jednostka zewnętrzna RXM60R SPLIT COMP H/P
Standardowa gwarancja producenta 36 miesięcy
Jednostka wewnętrzna
opis | "SPLIT |
Symbol | FTXM60R |
Model | Jednostka naścienna |
Indeks | 60 |
Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.) - (mm) | 299 X 998 X 292 |
Waga | 14.5 |
Kolor | Biały |
Wskaźnik przepływu gorącego powietrza | 990 / NC / 744 |
Wskaźnik przepływu zimnego powietrza | 1002 / NC / 708 |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) | 60,0 |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) Ogrzewanie | 33,0 / 36,0 / NC / 45,0 |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) Chłodzenie | 30,0 / 37,0 / NC / 46,0 |
Czynnik chłodniczy | R-32 |
Przyłącza rurowe- ciecz | 6,35 |
Przyłącza rurowe- gaz | 12,70 |
Źródło zasilania (V/ph/Hz) | 220-240 / 1~ / 50 |
Krótka charakterystyka |
|
Jednostka zewnętrzna
opis | "SPLIT |
Symbol | RXM60R |
Model | Jednostka zewnętrzna |
Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.) - (mm) | 734 X 870 X 373 |
Waga | 49.0 |
Indeks | 60 |
Kolor | Kość słoniowa |
Wskaźnik przepływu gorącego powietrza | NC / 2646 / NC |
Wskaźnik przepływu zimnego powietrza | NC / 2796 / NC |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) | 63,0 |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) Chłodzenie | NC / NC / 48,0 / NC |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) Ogrzewanie | NC / NC / 49,0 / NC |
Zakres pracy - Ogrzewanie - Min. - Jednostka zewnętrzna | NC |
Zakres pracy - Ogrzewanie - Maks. - Jednostka zewnętrzna | NC |
Zakres pracy - Chłodzenie - Maks. - Jednostka zewnętrzna | NC |
Zakres pracy - Chłodzenie - Maks. - Jednostka zewnętrzna | NC |
Czynnik chłodniczy | R-32 |
Typ kompresora | Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie |
Przyłącza rurowe- ciecz | 6,35 |
Przyłącza rurowe- gaz | 12,7 |
Przyłącza rurowe- gaz 2 | NC |
Źródło zasilania (V/ph/Hz) | 220-240 / 1~ / 50 |
Krótka charakterystyka |
|
Daikin :
Cechy produktu: https://www.daikin.pl/pl_PL/products/FTXM-R.html
Tabela specyfikacji: https://www.daikin.pl/pl_pl/products/FTXM-R.table.html
Cechy produktu: https://www.daikin.pl/pl_PL/products/RXM-R.html
Tabela specyfikacji: https://www.daikin.pl/pl_PL/products/RXM-R.table.html
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.