Daikin Perfera FTXM50R/RXM50R
Jednostka wewnętrzna FTXM50R SPLIT NO COMP H/P
Jednostka zewnętrzna RXM50R SPLIT COMP H/P
Jednostka wewnętrzna
opis | "SPLIT |
Symbol | FTXM50R |
Model | Jednostka naścienna |
Indeks | 50 |
Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.) - (mm) | 299 X 998 X 292 |
Waga | 14.5 |
Kolor | Biały |
Wskaźnik przepływu gorącego powietrza | 948 / NC / 720 |
Wskaźnik przepływu zimnego powietrza | 948 / NC / 684 |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) | 58,0 |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) Ogrzewanie | 31,0 / 34,0 / NC / 43,0 |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) Chłodzenie | 27,0 / 36,0 / NC / 44,0 |
Czynnik chłodniczy | R-32 |
Przyłącza rurowe- ciecz | 6,35 |
Przyłącza rurowe- gaz | 12,70 |
Źródło zasilania (V/ph/Hz) | 220-240 / 1~ / 50 |
Krótka charakterystyka |
|
Jednostka zewnętrzna
opis | "SPLIT |
Symbol | RXM50R |
Model | Jednostka zewnętrzna |
Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.) - (mm) | 734 X 870 X 373 |
Waga | 49.0 |
Indeks | 50 |
Kolor | Kość słoniowa |
Wskaźnik przepływu gorącego powietrza | NC / 2646 / NC |
Wskaźnik przepływu zimnego powietrza | NC / 2796 / NC |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) | 62,0 |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) Chłodzenie | NC / NC / 48,0 / NC |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) Ogrzewanie | NC / NC / 49,0 / NC |
Zakres pracy - Ogrzewanie - Min. - Jednostka zewnętrzna | NC |
Zakres pracy - Ogrzewanie - Maks. - Jednostka zewnętrzna | NC |
Zakres pracy - Chłodzenie - Maks. - Jednostka zewnętrzna | NC |
Zakres pracy - Chłodzenie - Maks. - Jednostka zewnętrzna | NC |
Czynnik chłodniczy | R-32 |
Typ kompresora | Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie |
Przyłącza rurowe- ciecz | 6,35 |
Przyłącza rurowe- gaz | 12,70 |
Źródło zasilania (V/ph/Hz) | 220-240 / 1~ / 50 |
Krótka charakterystyka |
|
Daikin:
Cechy produktu: https://www.daikin.pl/pl_PL/products/FTXM-R.html
Tabela specyfikacji: https://www.daikin.pl/pl_pl/products/FTXM-R.table.html
Cechy produktu: https://www.daikin.pl/pl_PL/products/RXM-R.html
Tabela specyfikacji: https://www.daikin.pl/pl_PL/products/RXM-R.table.html
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.