Daikin Comfora FTXP25M9/RXP25M
opis | "SPLIT |
Symbol | FTXP25M9 |
Model | Jednostka naścienna |
Indeks | 25 |
Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.) - (mm) | 286 X 770 X 225 |
Waga | 8.5 |
Kolor | Biały |
Wskaźnik przepływu gorącego powietrza | 624 / NC / 384 |
Wskaźnik przepływu zimnego powietrza | 582 / NC / 348 |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) | 55 |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) Ogrzewanie | 21 / 28 / NC / 40 |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) Chłodzenie | 19 / 26 / NC / 40 |
Czynnik chłodniczy | R-32 |
Przyłącza rurowe- ciecz | 6,35 |
Przyłącza rurowe- gaz | 9,50 |
Źródło zasilania (V/ph/Hz) | 220-240 / 1~ / 50 |
Krótka charakterystyka |
|
Notatki | NC |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.