FTXP20M9 SPLIT
opis | "SPLIT |
Symbol | FTXP20M9 |
Model | Jednostka naścienna |
Indeks | 20 |
Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.) - (mm) | 286 X 770 X 225 |
Waga | 8.5 |
Kolor | Biały |
Wskaźnik przepływu gorącego powietrza | 624 / NC / 372 |
Wskaźnik przepływu zimnego powietrza | 570 / NC / 336 |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) | 55 |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) Ogrzewanie | 21 / 28 / NC / 39 |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) Chłodzenie | 19 / 25 / NC / 39 |
Czynnik chłodniczy | R-32 |
Przyłącza rurowe- ciecz | 6,35 |
Przyłącza rurowe- gaz | 9,50 |
Źródło zasilania (V/ph/Hz) | 220-240 / 1~ / 50 |
Krótka charakterystyka |
|
Notatki | NC |
RXP20M Agr. Split, wielk. 20 Daikin Jednostka zewnętrzna
opis | "Agr. Split, wielk. 20" |
Symbol | RXP20M |
Model | Jednostka zewnętrzna |
Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.) - (mm) | 550 X 658 X 275 |
Waga | 26.0 |
Indeks | 20 |
Kolor | Kość słoniowa |
Wskaźnik przepływu gorącego powietrza | 1626 / NC / NC |
Wskaźnik przepływu zimnego powietrza | 1656 / NC / NC |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) | NC |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) Chłodzenie | NC / NC / NC / 46 |
Poziom ciśnienia akustycznego (DBA) Ogrzewanie | NC / NC / NC / 47 |
Zakres pracy - Ogrzewanie - Min. - Jednostka zewnętrzna | NC |
Zakres pracy - Ogrzewanie - Maks. - Jednostka zewnętrzna | NC |
Zakres pracy - Chłodzenie - Maks. - Jednostka zewnętrzna | -10 |
Zakres pracy - Chłodzenie - Maks. - Jednostka zewnętrzna | 46 |
Czynnik chłodniczy | R-32 |
Typ kompresora | Sprężarka typu "swing" uszczelniona hermetycznie |
Przyłącza rurowe- ciecz | 6,35 |
Przyłącza rurowe- gaz | 9,5 |
Przyłącza rurowe- gaz 2 | NC |
Źródło zasilania (V/ph/Hz) | 220-240 / 1~ / 50 |
Krótka charakterystyka |
|
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.